2008.05.31. RADIANCEサーキット走行会2008 Rd.2 | |||||||
コース路面状況 : ヘビーウェット⇒ハーフウェット | |||||||
1.リザルト一覧 | |||||||
# | チーム | エントリー | 車名 | 型式 | 色 | 馬力 | ベストタイム |
1 | N-ONE | 岡山 | インプレッサ | GDB | 銀 | 320 | 39.769 |
2 | crosscage@S14 | HanaMomo | シルビア | S14 | 白 | 284 | 39.873 |
3 | ERC | ERCはやマルFC3S | RX-7 | FC3S | 青 | 318 | 39.945 |
4 | CrossCage | さりぃFC@crosscage | RX-7 | FC3S | 緑 | 480 | 40.707 |
5 | チーム168 | ワンビー | RX-7 | FC3S | 紺 | 230 | 40.938 |
6 | N-ONE | 鈴木 | シビック | EK9 | 白 | 230 | 40.938 |
7 | セシルスポーツ | うっちんnaベイベー! | ランサー | CT9A | 青 | 360 | 41.211 |
8 | N-ONE | Mr.D | RX-7 | FD3S | 黒 | 380 | 41.483 |
9 | RPR | MASAHIRO | インプレッサ | GDB | 青 | 320 | 42.729 |
10 | RPR | HIRO | シルビア | S15 | 赤 | 300 | 42.764 |
11 | UECACOB | イカインプ | インプレッサ | GDB | 青 | 280 | 43.181 |
12 | 桃組 | kawasemi | S2000 | AP1 | 青 | 200 | 43.640 |
13 | フリー | 浦山 | インプレッサ | GDB | 赤 | 350 | 43.732 |
14 | Y・A・S | Y・A・S!R32スカイライン | BMW | BNR32 | 黒 | 不明 | 43.811 |
15 | N-ONE | 表田 | スープラ | JZA80 | 青 | 280 | 43.927 |
16 | フリー | しの@S15A | シルビア | S15 | 白 | 180 | 44.145 |
17 | MMSC | 山本 | NSX | NA1 | 白 | 280 | 44.333 |
18 | フリー | 佐久間 | インテグラ | DC5 | 白 | 220 | 44.349 |
19 | フリー | monnchio | インプレッサ | GDB | 青 | 280 | 44.691 |
20 | フリー | 村瀬 | RX-7 | FD3S | 白 | 280 | 44.724 |
21 | UECACOB | 飯谷 | トレノ | AE86 | 白黒 | 160 | 45.177 |
22 | UECACOB | 浜野 | スカイライン | ER34 | 銀 | 200 | 45.264 |
23 | チームIS | ヤマモト | フォレスター | SG9 | 銀 | 270 | 45.322 |
24 | WA | MATSU | 180SX | RPS13 | 白 | 280 | 45.351 |
25 | K's Garage | よっけ | FTO | DE3A | 銀 | 180 | 45.404 |
26 | UECACOB | リハビリランエボ3 | ランサー | CE9A | 白 | 300 | 45.431 |
27 | フリー | 安達 | シビック | EG6 | 青 | 170 | 45.597 |
28 | フリー | だいさく | VWゴルフ | GH-1KA | 銀 | 200 | 45.638 |
29 | Team中国戸田 | しんごちゃんLOVE | インプレッサ | GDB | 黒 | 280 | 45.758 |
30 | K's Garage | ケイジ | FTO | DE3A | 白 | 174 | 45.849 |
31 | フリー | シロのシビック | シビック | EK9 | 白 | 180 | 45.978 |
32 | K's Garage | コガネヤ | FTO | DE3A | 黒 | 160 | 45.998 |
33 | フリー | かっとび | RX-8 | SE3P | 青 | 220 | 46.058 |
34 | フリー | 市川 | シルビア | S15 | 銀 | 180 | 46.099 |
35 | K's Garage | タコ踊りstピロム | FTO | DE3A | 白 | 170 | 46.226 |
36 | フリー | 柴田 | インプレッサ | GC8 | 紺 | 250 | 46.613 |
37 | K's Garage | のぐを | FTO | DE3A | 濃茶 | 200 | 46.634 |
38 | フリー | アンガールaki | アルテッツァ | SXE10 | 白 | 210 | 46.761 |
39 | フリー | 佐藤 | トルネオ | CL1 | 真珠 | 220 | 46.977 |
40 | K's Garage | ささめ | FTO | DE3A | 赤 | 164 | 47.464 |
41 | IMPACT | リク | スカイライン | ECR33 | 黒 | 250 | 47.496 |
42 | Team中国戸田 | 直線番町なのかも君 | セリカ | ST205 | 赤 | 300 | 47.581 |
43 | MMSC | $2000 | S2000 | AP1 | 銀 | 250 | 47.852 |
44 | Team犬 | クラッシュの前兆! | トレノ | AE86 | 白黒 | 170 | 48.026 |
45 | 八重樫れ〜しんぐ | 八重樫れ〜しんぐ BMW M3 CSL | BMW | E46 | 銀 | 350 | 48.147 |
46 | WA | SONE | ランクス | E123 | 銀 | 190 | 48.283 |
47 | フリー | 青柳 | インテグラ | DC2 | 青 | 180 | 48.300 |
48 | 奥ちゃん軍団 | 樋口秀二 | MINI | XN12A | 濃銀 | 62 | 48.336 |
49 | フリー | 296ロードスター♂ | ロードスター | NA8C | 緑 | 130 | 48.532 |
50 | K's Garage | されな | ミラージュ | CJ4A | 白 | 160 | 49.249 |
51 | レンタガマの会 | あっきー | シビック | FD2 | 白 | 225 | 49.307 |
52 | Team中国戸田 | 冥土の土産号 | コペン | l880k | 白 | 70 | 49.341 |
53 | Team中国戸田 | 柚木ティナ | アルトワークス | cr22s | 白金 | 64 | 49.773 |
54 | フリー | けんご | シビック | EG6 | 黒 | 150 | 50.954 |
55 | IMPACT | ささ | 180SX | RPS13 | 白 | 180 | 51.514 |
56 | フリー | わんわん | 180SX | RPS13 | 白 | 220 | 51.760 |
57 | Team犬 | 負けず嫌いのサボリーダー | ヴィヴィオ | kw3 | 黒 | 70 | 56.480 |
2.リザルト一覧 | |||||||
今回のイベントレポートは、『HIRO』がお伝えします。 天気予報がこんな時に限って当たり、RPRイベントとしては久し振りに”本降り雨”・・・。(T_T) 真夏日よりというのも困るんですが、大雨は気持ち的にねぇ・・・。 そんな天候にもめげず、参加率はなんと97%(!!)でした。「今日も熱い参加者な予感・・・」 参加者の皆さんの顔ぶれとしては、50%が初参加の方。車種は軽自動車からハイパワー勢まぜ多種多彩。 うちのイベントとしても珍しかった参加車両としては、ライフ、M3、フォレスター、ゴルフですかね? フルチューン車両の40秒切りの走りから、ライフの全開走行。 「いいねぇ、こういう雰囲気。RPRならではだねぇ〜。」なんて常連さんからの嬉しいお言葉。 MINIもそうですが、外からみてはわからない位、車の中では格闘してたりするんですよね。^_^; ドラミ通り第1ヒートはしっかりと路面状況をチェックしながら皆さんコースイン。 これが車両トラブル回避に一番重要です。結果、雨のイベントとしては、本当にトラブルが少なかったです。 2ヒート目からは完全にヘビーウェットなのに、どのグループの方も熱い走りを繰り広げる皆さん。 いいですねぇ。その分、雨の中でもオフィシャルに力が入ります。雨なんて気にしてられません。 昼休みはオプションヒートの参加率は低く、ちょっと寂しいのでスタッフが一緒に走りました。 その後は、初の大規模開催となりました『同乗体験走行』を15分ほど決行。 ライン取りの勉強はもちろんいつも見てるだけでつまらない彼女さんやご家族など同伴者を乗せての走行も。 少し雰囲気を感じていただけたのでは? 午後は小雨となり一瞬雨があがる一幕も。完全ドライとはなりませんでしたが、最終ヒートは皆さん全開! ほとんどの方が最終ラップでベストタイムを刻まれました。 閉会式では、タイム表彰とValvolineオイルとお菓子をかけた抽選会。次回はまたじゃんけん大会もやりますね。 皆さんのご協力の元、大きいトラブルはなく無事にイベントを終えました。めでたし、めでたし。 これからも初心者でも安心して参加でき、どんな車両でも思いっきり楽しめるイベントを続けていきます。 アンケートでは色んな意見をいただきました。少しずつ皆さんのご要望を実現していきたいですね。 今後ともよろしくお願いします。 最後に、「やまけんさん、やまーださん、ぴかりんさん、やーさん」のボランティアサポーターをはじめとした 当日オフィシャルをサポートいただいた皆さんにお礼申し上げます。 Racing Party RADIANCE スタッフ一同 |
|||||||
3.フォトギャラリー | |||||||
現在画像処理中です。アップまで今しばらくお待ちください。 (あ、皆さんのお顔の加工じゃなくて、ナンバープレートの加工ですからね。(^m^)) |